Trang này tổng hợp lịch cúp điện Quảng Ngãi 06-10-2022 và những ngày sắp tới, gom đủ 13 huyện, thành phố trong tỉnh về một chỗ. Mỗi dòng trong bảng cho biết khu vực bị ảnh hưởng, khung giờ mất điện và lý do ngừng cấp điện.
Khu vực được theo dõi gồm Thành Phố Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghĩa, Huyện Đức Phổ, Huyện Ba Tơ, Huyện Bình Sơn, Huyện Lý Sơn, Huyện Minh Long, Huyện Mộ Đức, Huyện Nghĩa Hành, Huyện Sơn Hà, Huyện Sơn Tây, Huyện Sơn Tịnh, Huyện Trà Bồng. Bấm vào tên một huyện hoặc thành phố để chỉ xem lịch của riêng nơi đó, thay vì đọc toàn bộ lịch của cả tỉnh.
Lịch cúp điện Quảng Ngãi ngày 06-10-2022
42 đợt| Thời gian | Khu vực | Đơn vị | Thông tin | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 15:41 – 17:49 | TBA Sơn Kỳ 3 | ĐL Sơn Hà | Nhảy MC | Đã kết thúc Sự cố |
| 06/10/2022 15:41 – 17:49 | TBA Sơn kỳ 18 | ĐL Sơn Hà | Nhảy MC | Đã kết thúc Sự cố |
| 06/10/2022 15:41 – 17:49 | TBA Sơn Kỳ 12 | ĐL Sơn Hà | Nhảy MC | Đã kết thúc Sự cố |
| 06/10/2022 15:41 – 17:49 | TBA Sơn kỳ 20 | ĐL Sơn Hà | Nhảy MC | Đã kết thúc Sự cố |
| 06/10/2022 15:41 – 17:49 | TBA Sơn Thủy 6 | ĐL Sơn Hà | Nhảy MC | Đã kết thúc Sự cố |
| 06/10/2022 15:41 – 17:49 | TBA Sơn Thủy 8 | ĐL Sơn Hà | Nhảy MC | Đã kết thúc Sự cố |
| 06/10/2022 15:41 – 17:49 | TBA Sơn kỳ 17 | ĐL Sơn Hà | Nhảy MC | Đã kết thúc Sự cố |
| 06/10/2022 15:41 – 17:49 | TBA Sơn Thủy 5 | ĐL Sơn Hà | Nhảy MC | Đã kết thúc Sự cố |
| 06/10/2022 15:41 – 17:49 | TBA Sơn Kỳ 5 | ĐL Sơn Hà | Nhảy MC | Đã kết thúc Sự cố |
| 06/10/2022 15:41 – 17:49 | TBA Sơn Kỳ 2 | ĐL Sơn Hà | Nhảy MC | Đã kết thúc Sự cố |
| 06/10/2022 15:41 – 17:49 | TBA Sơn kỳ 16 | ĐL Sơn Hà | Nhảy MC | Đã kết thúc Sự cố |
| 06/10/2022 15:41 – 17:49 | TBA Sơn Kỳ 14 | ĐL Sơn Hà | Nhảy MC | Đã kết thúc Sự cố |
| 06/10/2022 15:41 – 17:49 | TBA Sơn Kỳ 4 | ĐL Sơn Hà | Nhảy MC | Đã kết thúc Sự cố |
| 06/10/2022 16:50 – 18:00 | Phạm Ngũ Lão 1 | ĐL TP Quảng Ngãi | xử lý mất an toàn sau NR Chu Văn An-XT471/QPH có nguy cơ gay sự cố | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 16:50 – 18:00 | Trạm ảo Chu Văn An 4 | ĐL TP Quảng Ngãi | xử lý mất an toàn sau NR Chu Văn An-XT471/QPH có nguy cơ gay sự cố | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 16:50 – 18:00 | Chu Văn An 1 - 473/E16.1 | ĐL TP Quảng Ngãi | xử lý mất an toàn sau NR Chu Văn An-XT471/QPH có nguy cơ gay sự cố | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 16:50 – 18:00 | Trạm biến áp Chu Văn An 4 | ĐL TP Quảng Ngãi | xử lý mất an toàn sau NR Chu Văn An-XT471/QPH có nguy cơ gay sự cố | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 16:50 – 18:00 | Bùi Thị Xuân 1 - 473/E16.1 | ĐL TP Quảng Ngãi | xử lý mất an toàn sau NR Chu Văn An-XT471/QPH có nguy cơ gay sự cố | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 16:50 – 18:00 | Trường Lê Khiết - 473/E16.1 | ĐL TP Quảng Ngãi | xử lý mất an toàn sau NR Chu Văn An-XT471/QPH có nguy cơ gay sự cố | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 16:50 – 18:00 | Bùi Thị Xuân 3 - 473/E16.1 | ĐL TP Quảng Ngãi | xử lý mất an toàn sau NR Chu Văn An-XT471/QPH có nguy cơ gay sự cố | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 16:50 – 18:00 | Nguyễn Đình Chiểu 1 - 473/E16.1 | ĐL TP Quảng Ngãi | xử lý mất an toàn sau NR Chu Văn An-XT471/QPH có nguy cơ gay sự cố | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 16:50 – 18:00 | KDC Tây Bệnh Viện ĐK.QN - XT473/E16.1 | ĐL TP Quảng Ngãi | xử lý mất an toàn sau NR Chu Văn An-XT471/QPH có nguy cơ gay sự cố | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 16:50 – 18:00 | Bùi Thị Xuân 2 - 473/E16.1 | ĐL TP Quảng Ngãi | xử lý mất an toàn sau NR Chu Văn An-XT471/QPH có nguy cơ gay sự cố | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 16:50 – 18:00 | Chu Văn An 2 - 473/E16.1 | ĐL TP Quảng Ngãi | xử lý mất an toàn sau NR Chu Văn An-XT471/QPH có nguy cơ gay sự cố | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 16:50 – 18:00 | Bệnh Viện Quốc Tế | ĐL TP Quảng Ngãi | xử lý mất an toàn sau NR Chu Văn An-XT471/QPH có nguy cơ gay sự cố | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 18:03 – 20:04 | TBA Sơn kỳ 16 | ĐL Sơn Hà | Cắt điện để đảm bảo an toàn | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 18:03 – 20:04 | TBA Sơn Kỳ 4 | ĐL Sơn Hà | Cắt điện để đảm bảo an toàn | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 18:03 – 20:04 | TBA Sơn Kỳ 3 | ĐL Sơn Hà | Cắt điện để đảm bảo an toàn | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 18:03 – 20:04 | TBA Sơn Thủy 8 | ĐL Sơn Hà | Cắt điện để đảm bảo an toàn | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 18:03 – 20:04 | TBA Sơn Kỳ 7 | ĐL Sơn Hà | Cắt điện để đảm bảo an toàn | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 18:03 – 20:04 | TBA Sơn kỳ 20 | ĐL Sơn Hà | Cắt điện để đảm bảo an toàn | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 18:03 – 20:04 | TBA Sơn kỳ 17 | ĐL Sơn Hà | Cắt điện để đảm bảo an toàn | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 18:03 – 20:04 | TBA Sơn Kỳ 6 | ĐL Sơn Hà | Cắt điện để đảm bảo an toàn | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 18:03 – 20:04 | TBA Sơn Kỳ 1 | ĐL Sơn Hà | Cắt điện để đảm bảo an toàn | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 18:03 – 20:04 | TBA Sơn Kỳ 13 | ĐL Sơn Hà | Cắt điện để đảm bảo an toàn | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 18:03 – 20:04 | TBA Sơn Kỳ 2 | ĐL Sơn Hà | Cắt điện để đảm bảo an toàn | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 18:03 – 20:04 | TBA Sơn Kỳ 14 | ĐL Sơn Hà | Cắt điện để đảm bảo an toàn | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 18:03 – 20:04 | TBA Sơn Kỳ 5 | ĐL Sơn Hà | Cắt điện để đảm bảo an toàn | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 18:03 – 20:04 | TBA Sơn Thủy 5 | ĐL Sơn Hà | Cắt điện để đảm bảo an toàn | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 18:03 – 20:04 | TBA Sơn Kỳ 8 | ĐL Sơn Hà | Cắt điện để đảm bảo an toàn | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 18:03 – 20:04 | TBA Sơn kỳ 18 | ĐL Sơn Hà | Cắt điện để đảm bảo an toàn | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 18:03 – 20:04 | TBA Sơn Kỳ 12 | ĐL Sơn Hà | Cắt điện để đảm bảo an toàn | Đã kết thúc Đột xuất |
Lịch cúp điện huyện, thành phố Quảng Ngãi
Chọn khu vực bạn quan tâm để xem lịch cúp điện chi tiết.
Về Lịch cúp điện Quảng Ngãi
Lịch cúp điện Quảng Ngãi tổng hợp và cập nhật lịch cắt điện có kế hoạch tại Quảng Ngãi và Kon Tum, giúp bạn biết trước khu vực mình có nằm trong đợt cắt điện nào không. Toàn bộ dữ liệu đồng bộ tự động từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) — chúng tôi không tự đặt ra lịch mà chỉ trình bày lại theo từng huyện và từng ngày cho dễ tra cứu. Tìm hiểu thêm.