Trang này tổng hợp lịch cúp điện Quảng Ngãi 07-01-2024 và những ngày sắp tới, gom đủ 13 huyện, thành phố trong tỉnh về một chỗ. Mỗi dòng trong bảng cho biết khu vực bị ảnh hưởng, khung giờ mất điện và lý do ngừng cấp điện.
Khu vực được theo dõi gồm Thành Phố Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghĩa, Huyện Đức Phổ, Huyện Ba Tơ, Huyện Bình Sơn, Huyện Lý Sơn, Huyện Minh Long, Huyện Mộ Đức, Huyện Nghĩa Hành, Huyện Sơn Hà, Huyện Sơn Tây, Huyện Sơn Tịnh, Huyện Trà Bồng. Bấm vào tên một huyện hoặc thành phố để chỉ xem lịch của riêng nơi đó, thay vì đọc toàn bộ lịch của cả tỉnh.
Lịch cúp điện Quảng Ngãi ngày 07-01-2024
50 đợt| Thời gian | Khu vực | Đơn vị | Thông tin | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2024 06:45 – 07:00 | Kim Thành Lưu | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện cho phụ tải khu vực Trà Bồng qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 06:45 – 07:00 | Các nhà máy TĐ | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện cho phụ tải khu vực Trà Bồng qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 06:45 – 07:00 | Thủy Điện Hà Nang | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện cho phụ tải khu vực Trà Bồng qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 06:45 – 07:00 | Tinh dầu quế | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện cho phụ tải khu vực Trà Bồng qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 06:45 – 07:00 | T1_thủy điện Trà Phong | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện cho phụ tải khu vực Trà Bồng qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 06:45 – 07:00 | T2_thủy điện Trà Phong | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện cho phụ tải khu vực Trà Bồng qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 06:45 – 07:00 | T4_thủy điện Trà Phong | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện cho phụ tải khu vực Trà Bồng qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 06:45 – 07:00 | T8_thủy điện Trà Phong | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện cho phụ tải khu vực Trà Bồng qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 06:45 – 07:00 | T9_thủy điện Trà Phong | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện cho phụ tải khu vực Trà Bồng qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 06:45 – 07:00 | Nhà làm việc thủy điện Trà Phong | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện cho phụ tải khu vực Trà Bồng qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 07:00 – 13:00 | Kà Tinh 2 | ĐL Trà Bồng | -TN CBM MC 331 - TN CBM bộ biến dòng điện 35kV (TI) - TN CBM TBA tự dùng -TN CBM bộ CSV TBA T11 - TN CBM MBA T11 - TN CBM MC 431…-TN CBM MC 331 - TN CBM bộ biến dòng điện 35kV (TI) - TN CBM TBA tự dùng -TN CBM bộ CSV TBA T11 - TN CBM MBA T11 - TN CBM MC 431 - TN CBM bộ biến dòng điện 22kV (TI) - TN CBM bộ CSV thanh cái C31 |
Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 07:00 – 13:00 | Thủy Điện Hà Nang | ĐL Trà Bồng | -TN CBM MC 331 - TN CBM bộ biến dòng điện 35kV (TI) - TN CBM TBA tự dùng -TN CBM bộ CSV TBA T11 - TN CBM MBA T11 - TN CBM MC 431…-TN CBM MC 331 - TN CBM bộ biến dòng điện 35kV (TI) - TN CBM TBA tự dùng -TN CBM bộ CSV TBA T11 - TN CBM MBA T11 - TN CBM MC 431 - TN CBM bộ biến dòng điện 22kV (TI) - TN CBM bộ CSV thanh cái C31 |
Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA Bình Trị 1 | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA NMSX bao bì Polypropylen (2x560KVA) | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA CS Dung Quất 1(T6) | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA NMLD Dung Quất 2(1) | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA NMLD Dung Quất 1(1) | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA TTLT tài lệu NMLD Dung Quất | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 07:30 – 16:30 | TBA TTLT tài lệu NMLD Dung Quất | ĐL Bình Sơn | Thay bulon xà, sứ và phụ kiện đi kèm từ cột 30 đến TBA Đồi cây Sấu, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA CS1 tuyến ống SPNMLDDQ | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 07:30 – 16:30 | TBA CS1 tuyến ống SPNMLDDQ | ĐL Bình Sơn | Thay bulon xà, sứ và phụ kiện đi kèm từ cột 30 đến TBA Đồi cây Sấu, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA CS2 tuyến ống SPNMLDDQ | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 07:30 – 16:30 | TBA CS2 tuyến ống SPNMLDDQ | ĐL Bình Sơn | Thay bulon xà, sứ và phụ kiện đi kèm từ cột 30 đến TBA Đồi cây Sấu, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA CS3 tuyến ống SPNMLDDQ | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 07:30 – 16:30 | TBA CS3 tuyến ống SPNMLDDQ | ĐL Bình Sơn | Thay bulon xà, sứ và phụ kiện đi kèm từ cột 30 đến TBA Đồi cây Sấu, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA Đồi Cây Sấu (75KVA-471/E17.1) | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 07:30 – 16:30 | TBA Đồi Cây Sấu (75KVA-471/E17.1) | ĐL Bình Sơn | Thay bulon xà, sứ và phụ kiện đi kèm từ cột 30 đến TBA Đồi cây Sấu, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 08:00 – 12:00 | Nhà máy xay 15t/ca. | ĐL Mộ Đức | Giảm dung lượng MBA 15 Tấn ca từ 75kVA xuống 50kVA(QĐ số 4922/QĐ-QNPC) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 08:00 – 12:00 | TT Mộ Đức 9 | ĐL Mộ Đức | Nâng dung lượng MBA TT Mộ Đức 9 từ 50kVA lên 75kVA (QĐ số 4922/QĐ-QNPC) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 08:00 – 09:00 | TBA Bình Hiệp 2 | ĐL Bình Sơn | Tách lèo và đấu nối thay thế đường dây 0,4kV không đảm bảo vận hành từ cột I/8 đến cột I/8/5, XT 1 TBA Bình Hiệp 2, XT 472/BNG | Đã kết thúc Đột xuất |
| 07/01/2024 10:00 – 11:00 | TBA Bình Phú 3. | ĐL Bình Sơn | Xử lý rỉ dầu tại đầu cực pha B phía hạ thế TBA Bình Phú 3, XT 472/DQU | Đã kết thúc Đột xuất |
| 07/01/2024 13:00 – 16:30 | TBA Bình Thới 2 | ĐL Bình Sơn | - Thay dây dẫn AC-95 bằng dây dẫn AC-185 từ cột 51/20 đến cột 51/22 - XT472/BNG chiều dài tuyến 250m, thay xà và lắp phụ kiện đi…- Thay dây dẫn AC-95 bằng dây dẫn AC-185 từ cột 51/20 đến cột 51/22 - XT472/BNG chiều dài tuyến 250m, thay xà và lắp phụ kiện đi kèm. - Thay phụ kiện tại cột 51/23 XT472/BNG về phía cột 51/22 XT472/BNG bằng phương pháp hotline |
Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 13:00 – 16:30 | TBA Bình Thới 5 | ĐL Bình Sơn | - Thay dây dẫn AC-95 bằng dây dẫn AC-185 từ cột 51/20 đến cột 51/22 - XT472/BNG chiều dài tuyến 250m, thay xà và lắp phụ kiện đi…- Thay dây dẫn AC-95 bằng dây dẫn AC-185 từ cột 51/20 đến cột 51/22 - XT472/BNG chiều dài tuyến 250m, thay xà và lắp phụ kiện đi kèm. - Thay phụ kiện tại cột 51/23 XT472/BNG về phía cột 51/22 XT472/BNG bằng phương pháp hotline |
Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 13:00 – 13:15 | Trà Bình 9 | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện về sơ đồ kết lưới cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 13:00 – 13:15 | Trà Bùi 1 | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện về sơ đồ kết lưới cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 13:00 – 13:15 | Trà Bùi 2 | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện về sơ đồ kết lưới cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 13:00 – 13:15 | TBA Trà Giang 1 | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện về sơ đồ kết lưới cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 13:00 – 13:15 | TBA Trà Giang 2 | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện về sơ đồ kết lưới cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 13:00 – 13:15 | TBA Trà Hiệp 1 | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện về sơ đồ kết lưới cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 13:00 – 13:15 | TBA Trà Hiệp 2. | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện về sơ đồ kết lưới cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 13:00 – 13:15 | TBA Trà Hiệp 3. | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện về sơ đồ kết lưới cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 13:00 – 13:15 | TBA Trà Hiệp 4 | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện về sơ đồ kết lưới cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 13:00 – 13:15 | TBA Trà Hiệp 5. | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện về sơ đồ kết lưới cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 13:00 – 13:15 | Trà Hiệp 6 | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện về sơ đồ kết lưới cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 13:00 – 13:15 | Trà Hiệp 7 | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện về sơ đồ kết lưới cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 13:00 – 13:15 | Trà Hiệp 8 | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện về sơ đồ kết lưới cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 13:00 – 13:15 | Trà Hiệp 9 | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện về sơ đồ kết lưới cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 13:00 – 13:15 | Trà Khê 10 | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện về sơ đồ kết lưới cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 13:00 – 13:15 | Trà Khê 11 | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện về sơ đồ kết lưới cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 07/01/2024 13:00 – 13:15 | TBA Trà Khê 1. | ĐL Trà Bồng | Chuyển PT cấp điện về sơ đồ kết lưới cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
Lịch cúp điện huyện, thành phố Quảng Ngãi
Chọn khu vực bạn quan tâm để xem lịch cúp điện chi tiết.
Về Lịch cúp điện Quảng Ngãi
Lịch cúp điện Quảng Ngãi tổng hợp và cập nhật lịch cắt điện có kế hoạch tại Quảng Ngãi và Kon Tum, giúp bạn biết trước khu vực mình có nằm trong đợt cắt điện nào không. Toàn bộ dữ liệu đồng bộ tự động từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) — chúng tôi không tự đặt ra lịch mà chỉ trình bày lại theo từng huyện và từng ngày cho dễ tra cứu. Tìm hiểu thêm.