Trang này tổng hợp lịch cúp điện Quảng Ngãi 08-12-2022 và những ngày sắp tới, gom đủ 13 huyện, thành phố trong tỉnh về một chỗ. Mỗi dòng trong bảng cho biết khu vực bị ảnh hưởng, khung giờ mất điện và lý do ngừng cấp điện.
Khu vực được theo dõi gồm Thành Phố Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghĩa, Huyện Đức Phổ, Huyện Ba Tơ, Huyện Bình Sơn, Huyện Lý Sơn, Huyện Minh Long, Huyện Mộ Đức, Huyện Nghĩa Hành, Huyện Sơn Hà, Huyện Sơn Tây, Huyện Sơn Tịnh, Huyện Trà Bồng. Bấm vào tên một huyện hoặc thành phố để chỉ xem lịch của riêng nơi đó, thay vì đọc toàn bộ lịch của cả tỉnh.
Lịch cúp điện Quảng Ngãi ngày 08-12-2022
50 đợt| Thời gian | Khu vực | Đơn vị | Thông tin | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 17:00 – 17:05 | Giấy Thượng Hải 2 | ĐL Ba Tơ | Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 08/12/2022 17:00 – 17:05 | Hoàng Lâm Phú | ĐL Ba Tơ | Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 08/12/2022 17:00 – 17:05 | TBA Hoàng Phú Sơn 2 | ĐL Ba Tơ | Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 08/12/2022 17:00 – 17:05 | TBA Hoàng Phú Sơn 1 | ĐL Ba Tơ | Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 08/12/2022 17:00 – 17:05 | Công ty TNHH lâm sản Khánh Duy Ba Tơ | ĐL Ba Tơ | Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 08/12/2022 17:00 – 17:05 | Công ty TNHH MTV SX&TM Ngọc Trâm | ĐL Ba Tơ | Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 08/12/2022 17:00 – 17:05 | Pha Đin | ĐL Ba Tơ | Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 08/12/2022 17:00 – 17:05 | NM gỗ Trường Kỳ (Khánh Duy Ba Tơ) | ĐL Ba Tơ | Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 08/12/2022 17:00 – 17:05 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH | ĐL Ba Tơ | Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 08/12/2022 17:00 – 17:05 | Trạm Trộn Bê Tông | ĐL Ba Tơ | Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 08/12/2022 17:00 – 17:05 | CHXD Cty LNBT | ĐL Ba Tơ | Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Minh 1 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Minh 2 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Minh 4 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Minh 6 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Minh 07 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Minh 8 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Minh 14 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Minh 15 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Minh 16 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Minh 17 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Ninh 1. | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Ninh 2. | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Ninh 7 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Ninh 8 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Ninh 9 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Ninh 10 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Ninh 11 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Ninh 12 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Ninh 14 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Ninh 15 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Ninh 16 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Ninh 17 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Ninh 21 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Thuận 1 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Thuận 2 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Thuận 7 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Thuận 8 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Thuận 16 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Thuận 17 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Thuận 18 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Văn 9 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Văn 16 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Văn 18 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Phổ Văn 19 | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Chiếu sáng Mỹ Á | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:00 – 17:30 | Nuôi Tôm Gò Giữa Phổ Minh | ĐL Đức Phổ | Xử lý gãy đầu cos pha B NR Phổ Ninh 1 - XT 478/MĐU , do ảnh hưởng của áp thấp (mưa gió) | Đã kết thúc Đột xuất |
| 08/12/2022 17:05 – 17:10 | TBA Ba Bích 1 | ĐL Ba Tơ | Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 08/12/2022 17:05 – 17:10 | TBA BA BíCH 3 | ĐL Ba Tơ | Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 08/12/2022 17:05 – 17:10 | TBA BA BíCH 4 | ĐL Ba Tơ | Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
Lịch cúp điện huyện, thành phố Quảng Ngãi
Chọn khu vực bạn quan tâm để xem lịch cúp điện chi tiết.
Về Lịch cúp điện Quảng Ngãi
Lịch cúp điện Quảng Ngãi tổng hợp và cập nhật lịch cắt điện có kế hoạch tại Quảng Ngãi và Kon Tum, giúp bạn biết trước khu vực mình có nằm trong đợt cắt điện nào không. Toàn bộ dữ liệu đồng bộ tự động từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) — chúng tôi không tự đặt ra lịch mà chỉ trình bày lại theo từng huyện và từng ngày cho dễ tra cứu. Tìm hiểu thêm.