Trang này tổng hợp lịch cúp điện Quảng Ngãi 16-11-2023 và những ngày sắp tới, gom đủ 13 huyện, thành phố trong tỉnh về một chỗ. Mỗi dòng trong bảng cho biết khu vực bị ảnh hưởng, khung giờ mất điện và lý do ngừng cấp điện.
Khu vực được theo dõi gồm Thành Phố Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghĩa, Huyện Đức Phổ, Huyện Ba Tơ, Huyện Bình Sơn, Huyện Lý Sơn, Huyện Minh Long, Huyện Mộ Đức, Huyện Nghĩa Hành, Huyện Sơn Hà, Huyện Sơn Tây, Huyện Sơn Tịnh, Huyện Trà Bồng. Bấm vào tên một huyện hoặc thành phố để chỉ xem lịch của riêng nơi đó, thay vì đọc toàn bộ lịch của cả tỉnh.
Lịch cúp điện Quảng Ngãi ngày 16-11-2023
50 đợt| Thời gian | Khu vực | Đơn vị | Thông tin | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | TBA Ba Xa 6 (Gò Re 3) | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | TBA Ba Xa 14 | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | TBA Ba Xa 1 | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | TBA Ba Xa 3 | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | Thiên Tân 8 (Trạm Nhà Máy 2) | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | TBA Ba Xa 8 (Gò Re 1) | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | TBA Ba Xa 5 (Gò Re 4) | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | NMTĐ Bo Ko 2 | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | NMTĐ Bo Ko 3 | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | TBA Ba Vì 7 | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | TBA Ba Xa 9 (Nước Như) | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | NMTĐ Bo Ko 1 | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | TBA Ba Xa 2 | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | TBA Ba Xa 10 (Nước Chạch 1) | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | TBA Ba Xa 4 | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | TBA Ba Vì 5 | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | TBA Ba Xa 13 | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | TBA Ba Xa 12 | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 04:32 – 08:38 | TBA Ba Xa 11 (Nước Chạch 2) | ĐL Ba Tơ | MC nhảy | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 07:00 – 11:45 | Phổ Hòa 1. | ĐL Đức Phổ | - Tháo lèo bằng sào chuyên dụng tại cột 253/1 (đỉnh cột TBA Phổ Hoà 1) - XT 471/ĐPH - Thay thế và NDL MBA từ 160kVA lên 250kVA và…- Tháo lèo bằng sào chuyên dụng tại cột 253/1 (đỉnh cột TBA Phổ Hoà 1) - XT 471/ĐPH - Thay thế và NDL MBA từ 160kVA lên 250kVA và phụ kiện tại TBA Phổ Hoà 1 - XT 471/ĐPH thuộc Công trình: Nâng cao ĐTCCCĐ các TBA phụ tải khu vực phía Nam tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 - Đấu lèo bằng sào chuyên dụng tại cột 253/1 (đỉnh cột TBA Phổ Hoà 1) - XT 471/ĐPH |
Đã kết thúc Kế hoạch |
| 16/11/2023 07:59 – 09:59 | Nuôi Tôm Đức Phong 8 | ĐL Mộ Đức | Cắt FCO TBA Khách hàng xử lý ATM Tổng xử lý tiếp xúc. | Đã kết thúc Đột xuất |
| 16/11/2023 08:30 – 12:30 | Long Môn 2 | ĐL Nghĩa Hành | +Tháo, đấu lèo đường dây 22kV tại điểm rẻ xuống TBA Long Môn 2, bằng hotline +Thay MBA và các phụ kiện đi kèm tại TBA Long Môn 2…+Tháo, đấu lèo đường dây 22kV tại điểm rẻ xuống TBA Long Môn 2, bằng hotline +Thay MBA và các phụ kiện đi kèm tại TBA Long Môn 2 (công trình XDCB 2022) (Thi công thủ công) |
Đã kết thúc Kế hoạch |
| 16/11/2023 09:00 – 09:30 | NMTĐ Bo Ko 1 | ĐL Ba Tơ | Bão lốc, nước lớn gây sự cố lưới điện sau NR Thủy điện BOKO | Đã kết thúc Đột xuất |
| 16/11/2023 09:00 – 09:30 | NMTĐ Bo Ko 2 | ĐL Ba Tơ | Bão lốc, nước lớn gây sự cố lưới điện sau NR Thủy điện BOKO | Đã kết thúc Đột xuất |
| 16/11/2023 09:00 – 09:30 | NMTĐ Bo Ko 3 | ĐL Ba Tơ | Bão lốc, nước lớn gây sự cố lưới điện sau NR Thủy điện BOKO | Đã kết thúc Đột xuất |
| 16/11/2023 10:10 – 12:30 | Công ty TNHH một TV Hoàng Hảo | ĐL Sơn Tịnh | Cắt điện xử lý ngăn ngừa sự cố | Đã kết thúc Đột xuất |
| 16/11/2023 11:00 – 15:00 | TBA Ba Vinh 8 | ĐL Ba Tơ | Cắt ĐX để xử lý các bất thường trên lưới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 16/11/2023 11:00 – 15:00 | TBA Ba Vinh 10 | ĐL Ba Tơ | Cắt ĐX để xử lý các bất thường trên lưới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 16/11/2023 11:00 – 15:00 | TBA Ba Vinh 14 | ĐL Ba Tơ | Cắt ĐX để xử lý các bất thường trên lưới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 16/11/2023 11:00 – 22:00 | TBA Ba Vinh 8 | ĐL Ba Tơ | Cắt ĐX để xử lý các bất thường trên lưới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 16/11/2023 11:00 – 22:00 | TBA Ba Vinh 10 | ĐL Ba Tơ | Cắt ĐX để xử lý các bất thường trên lưới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 16/11/2023 11:00 – 22:00 | TBA Ba Vinh 14 | ĐL Ba Tơ | Cắt ĐX để xử lý các bất thường trên lưới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 16/11/2023 15:27 – 16:30 | TBA Tịnh Hà 4 | ĐL Sơn Tịnh | Xử lý đột xuất do bị mất an toàn Tại TBA Tịnh Hà 4 vận hành không an toàn | Đã kết thúc Đột xuất |
| 16/11/2023 20:56 – 23:00 | Phổ Thạnh 12 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 20:56 – 23:00 | TDC Đồng Ga | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 20:56 – 23:00 | TDC NM Muối | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 20:56 – 23:00 | TDC Đồng Sát | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 20:56 – 23:00 | Tai dinh cu Tan Loc | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 20:56 – 23:00 | Du lich S.Huỳnh 3 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 20:56 – 23:00 | KHU Du Lịch Sa Huỳnh 1 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 20:56 – 23:00 | Khu DU lịch Sa Huỳnh 2 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 20:56 – 23:00 | Phổ Châu 10 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 20:56 – 23:00 | Phổ Châu 11 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 20:56 – 23:00 | Phổ Châu 12 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 20:56 – 23:00 | Phổ Châu 1 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 20:56 – 23:00 | Phổ Châu 2 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 20:56 – 23:00 | Phổ Châu 3 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 20:56 – 23:00 | Phổ Châu 4 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 20:56 – 23:00 | Phổ Châu 5 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công | Đã kết thúc Sự cố |
| 16/11/2023 20:56 – 23:00 | Phổ Châu 6 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công | Đã kết thúc Sự cố |
Lịch cúp điện huyện, thành phố Quảng Ngãi
Chọn khu vực bạn quan tâm để xem lịch cúp điện chi tiết.
Về Lịch cúp điện Quảng Ngãi
Lịch cúp điện Quảng Ngãi tổng hợp và cập nhật lịch cắt điện có kế hoạch tại Quảng Ngãi và Kon Tum, giúp bạn biết trước khu vực mình có nằm trong đợt cắt điện nào không. Toàn bộ dữ liệu đồng bộ tự động từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) — chúng tôi không tự đặt ra lịch mà chỉ trình bày lại theo từng huyện và từng ngày cho dễ tra cứu. Tìm hiểu thêm.