Trang này tổng hợp lịch cúp điện Quảng Ngãi tháng /2023 và những ngày sắp tới, gom đủ 13 huyện, thành phố trong tỉnh về một chỗ. Mỗi dòng trong bảng cho biết khu vực bị ảnh hưởng, khung giờ mất điện và lý do ngừng cấp điện.
Khu vực được theo dõi gồm Thành Phố Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghĩa, Huyện Đức Phổ, Huyện Ba Tơ, Huyện Bình Sơn, Huyện Lý Sơn, Huyện Minh Long, Huyện Mộ Đức, Huyện Nghĩa Hành, Huyện Sơn Hà, Huyện Sơn Tây, Huyện Sơn Tịnh, Huyện Trà Bồng. Bấm vào tên một huyện hoặc thành phố để chỉ xem lịch của riêng nơi đó, thay vì đọc toàn bộ lịch của cả tỉnh.
Lịch cúp điện Quảng Ngãi tháng 01/2026
50 đợt| Thời gian | Khu vực | Đơn vị | Thông tin | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 12:03 – 14:00 | Minh Long 07 | ĐL Nghĩa Hành | ĐL Nghĩa Hành xử lý Cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 12:03 – 14:00 | Minh Long 08 | ĐL Nghĩa Hành | ĐL Nghĩa Hành xử lý Cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 12:03 – 14:00 | Minh Long 09 | ĐL Nghĩa Hành | ĐL Nghĩa Hành xử lý Cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 12:03 – 14:00 | Thanh An 1 | ĐL Nghĩa Hành | ĐL Nghĩa Hành xử lý Cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 12:03 – 14:00 | Thanh An 2 | ĐL Nghĩa Hành | ĐL Nghĩa Hành xử lý Cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 12:03 – 14:00 | Thanh An 3 | ĐL Nghĩa Hành | ĐL Nghĩa Hành xử lý Cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 12:03 – 14:00 | Thanh An 4 | ĐL Nghĩa Hành | ĐL Nghĩa Hành xử lý Cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 12:03 – 14:00 | Thanh An 5 | ĐL Nghĩa Hành | ĐL Nghĩa Hành xử lý Cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 12:03 – 14:00 | Thanh An 6 | ĐL Nghĩa Hành | ĐL Nghĩa Hành xử lý Cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 12:03 – 14:00 | Thanh An 7 | ĐL Nghĩa Hành | ĐL Nghĩa Hành xử lý Cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 12:03 – 14:00 | Thanh An 8 | ĐL Nghĩa Hành | ĐL Nghĩa Hành xử lý Cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 12:03 – 14:00 | NM CBLS xuất khẩu Gia Bảo 2 | ĐL Nghĩa Hành | ĐL Nghĩa Hành xử lý Cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 12:03 – 14:00 | NM CBLS xuất khẩu Gia Bảo | ĐL Nghĩa Hành | ĐL Nghĩa Hành xử lý Cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 12:03 – 14:00 | TBA Minh Long Thành - NR Long Mai 8 - XT479/E16.3 (110kV Tư Nghĩa) | ĐL Nghĩa Hành | ĐL Nghĩa Hành xử lý Cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 12:03 – 14:00 | Chi cục thuế huyện Minh Long | ĐL Nghĩa Hành | ĐL Nghĩa Hành xử lý Cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 12:03 – 14:00 | Xưởng cưa Hưng Phát 2 - XT479/E16.3 (TN) | ĐL Nghĩa Hành | ĐL Nghĩa Hành xử lý Cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 12:03 – 14:00 | Trạm Y tế Long Môn | ĐL Nghĩa Hành | ĐL Nghĩa Hành xử lý Cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 12:03 – 14:00 | TT YT huyện Minh Long | ĐL Nghĩa Hành | ĐL Nghĩa Hành xử lý Cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 20:25 – 23:30 | TBA Bình Tân 6 | ĐL Bình Sơn | Xử lý do gió lốc làm bung dây buộc cổ sứ tại cột 262/60 - 478/TPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 20:25 – 23:30 | TBA Bình Tân 7. | ĐL Bình Sơn | Xử lý do gió lốc làm bung dây buộc cổ sứ tại cột 262/60 - 478/TPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 20:25 – 23:30 | TBA Bình Tân 8 | ĐL Bình Sơn | Xử lý do gió lốc làm bung dây buộc cổ sứ tại cột 262/60 - 478/TPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 20:25 – 23:30 | TBA Bơm Bình Tân 1 (bản lẻ) | ĐL Bình Sơn | Xử lý do gió lốc làm bung dây buộc cổ sứ tại cột 262/60 - 478/TPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 20:25 – 23:30 | TBA bơm Bình Tân 2 (bản lẻ) | ĐL Bình Sơn | Xử lý do gió lốc làm bung dây buộc cổ sứ tại cột 262/60 - 478/TPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 20:25 – 23:30 | TBA Bình Tân 1 | ĐL Bình Sơn | Xử lý do gió lốc làm bung dây buộc cổ sứ tại cột 262/60 - 478/TPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 20:25 – 23:30 | TBA Bình Tân 2 | ĐL Bình Sơn | Xử lý do gió lốc làm bung dây buộc cổ sứ tại cột 262/60 - 478/TPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 20:25 – 23:30 | TBA Bình Tân 3. | ĐL Bình Sơn | Xử lý do gió lốc làm bung dây buộc cổ sứ tại cột 262/60 - 478/TPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 20:25 – 23:30 | TBA Bình Tân 4. | ĐL Bình Sơn | Xử lý do gió lốc làm bung dây buộc cổ sứ tại cột 262/60 - 478/TPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 20:25 – 23:30 | TBA Bình Tân 5. | ĐL Bình Sơn | Xử lý do gió lốc làm bung dây buộc cổ sứ tại cột 262/60 - 478/TPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 20:25 – 23:30 | TBA Bình Tân 10 | ĐL Bình Sơn | Xử lý do gió lốc làm bung dây buộc cổ sứ tại cột 262/60 - 478/TPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 20:25 – 23:30 | TBA Bình Tân 11 | ĐL Bình Sơn | Xử lý do gió lốc làm bung dây buộc cổ sứ tại cột 262/60 - 478/TPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 20:25 – 23:30 | TBA Chùa Viên Giác | ĐL Bình Sơn | Xử lý do gió lốc làm bung dây buộc cổ sứ tại cột 262/60 - 478/TPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 20:25 – 23:30 | TBA trạm bơm Đại Huệ | ĐL Bình Sơn | Xử lý do gió lốc làm bung dây buộc cổ sứ tại cột 262/60 - 478/TPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 20:25 – 23:30 | TBA Bơm Bình Tân 1 | ĐL Bình Sơn | Xử lý do gió lốc làm bung dây buộc cổ sứ tại cột 262/60 - 478/TPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 24/01/2023 20:25 – 23:30 | TBA Bơm Bình Tân 2 | ĐL Bình Sơn | Xử lý do gió lốc làm bung dây buộc cổ sứ tại cột 262/60 - 478/TPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 25/01/2023 10:48 – 14:00 | Cụm Công Nghiệp Sa Huỳnh | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công. Nguyên nhân do mưa to, gió lớn làm bể sứ tại cột 04 XT 475/ĐPH | Đã kết thúc Sự cố |
| 25/01/2023 10:48 – 14:00 | TBA Chợ Sa Huỳnh | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công. Nguyên nhân do mưa to, gió lớn làm bể sứ tại cột 04 XT 475/ĐPH | Đã kết thúc Sự cố |
| 25/01/2023 10:48 – 14:00 | THUYSANVANVINH1 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công. Nguyên nhân do mưa to, gió lớn làm bể sứ tại cột 04 XT 475/ĐPH | Đã kết thúc Sự cố |
| 25/01/2023 10:48 – 14:00 | Khu làng cá Sa Huỳnh | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công. Nguyên nhân do mưa to, gió lớn làm bể sứ tại cột 04 XT 475/ĐPH | Đã kết thúc Sự cố |
| 25/01/2023 10:48 – 14:00 | Phổ Thạnh 4. | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công. Nguyên nhân do mưa to, gió lớn làm bể sứ tại cột 04 XT 475/ĐPH | Đã kết thúc Sự cố |
| 25/01/2023 10:48 – 14:00 | Phổ Thạnh 5. | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công. Nguyên nhân do mưa to, gió lớn làm bể sứ tại cột 04 XT 475/ĐPH | Đã kết thúc Sự cố |
| 25/01/2023 10:48 – 14:00 | Pho Thanh 8. | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công. Nguyên nhân do mưa to, gió lớn làm bể sứ tại cột 04 XT 475/ĐPH | Đã kết thúc Sự cố |
| 25/01/2023 10:48 – 14:00 | Phổ Thạnh 9 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công. Nguyên nhân do mưa to, gió lớn làm bể sứ tại cột 04 XT 475/ĐPH | Đã kết thúc Sự cố |
| 25/01/2023 10:48 – 14:00 | Phổ Thạnh 10. | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công. Nguyên nhân do mưa to, gió lớn làm bể sứ tại cột 04 XT 475/ĐPH | Đã kết thúc Sự cố |
| 25/01/2023 10:48 – 14:00 | Phổ Thạnh 11 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công. Nguyên nhân do mưa to, gió lớn làm bể sứ tại cột 04 XT 475/ĐPH | Đã kết thúc Sự cố |
| 25/01/2023 10:48 – 14:00 | Phổ Thạnh 19 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công. Nguyên nhân do mưa to, gió lớn làm bể sứ tại cột 04 XT 475/ĐPH | Đã kết thúc Sự cố |
| 25/01/2023 10:48 – 14:00 | Phổ Thạnh 20 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công. Nguyên nhân do mưa to, gió lớn làm bể sứ tại cột 04 XT 475/ĐPH | Đã kết thúc Sự cố |
| 25/01/2023 10:48 – 14:00 | Phổ Thạnh 21 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công. Nguyên nhân do mưa to, gió lớn làm bể sứ tại cột 04 XT 475/ĐPH | Đã kết thúc Sự cố |
| 25/01/2023 10:48 – 14:00 | Phổ Thạnh 25 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công. Nguyên nhân do mưa to, gió lớn làm bể sứ tại cột 04 XT 475/ĐPH | Đã kết thúc Sự cố |
| 25/01/2023 10:48 – 14:00 | Phổ Thạnh 5A | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công. Nguyên nhân do mưa to, gió lớn làm bể sứ tại cột 04 XT 475/ĐPH | Đã kết thúc Sự cố |
| 25/01/2023 11:54 – 14:00 | Phổ Thạnh 12 | ĐL Đức Phổ | Cắt điện để xử lý vỡ sứ pha B tại cột 04 xuất tuyến 475/ĐPH đi chung cột. | Đã kết thúc Đột xuất |
Lịch cúp điện huyện, thành phố Quảng Ngãi
Chọn khu vực bạn quan tâm để xem lịch cúp điện chi tiết.
Về Lịch cúp điện Quảng Ngãi
Lịch cúp điện Quảng Ngãi tổng hợp và cập nhật lịch cắt điện có kế hoạch tại Quảng Ngãi và Kon Tum, giúp bạn biết trước khu vực mình có nằm trong đợt cắt điện nào không. Toàn bộ dữ liệu đồng bộ tự động từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) — chúng tôi không tự đặt ra lịch mà chỉ trình bày lại theo từng huyện và từng ngày cho dễ tra cứu. Tìm hiểu thêm.