Trang này tổng hợp lịch cúp điện Quảng Ngãi tháng /2024 và những ngày sắp tới, gom đủ 13 huyện, thành phố trong tỉnh về một chỗ. Mỗi dòng trong bảng cho biết khu vực bị ảnh hưởng, khung giờ mất điện và lý do ngừng cấp điện.
Khu vực được theo dõi gồm Thành Phố Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghĩa, Huyện Đức Phổ, Huyện Ba Tơ, Huyện Bình Sơn, Huyện Lý Sơn, Huyện Minh Long, Huyện Mộ Đức, Huyện Nghĩa Hành, Huyện Sơn Hà, Huyện Sơn Tây, Huyện Sơn Tịnh, Huyện Trà Bồng. Bấm vào tên một huyện hoặc thành phố để chỉ xem lịch của riêng nơi đó, thay vì đọc toàn bộ lịch của cả tỉnh.
Lịch cúp điện Quảng Ngãi tháng 01/2026
50 đợt| Thời gian | Khu vực | Đơn vị | Thông tin | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 08:00 – 12:00 | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mộ Đức | ĐL Mộ Đức | Dựng cột, lắp xà, sứ, hệ xà TBA Trạm trộn bê Tông Thuận Nguyên tại khoảng cột 6-7 đường dây 22kV sau NR Minh Tân Nam XT 472/T3 | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 03/01/2024 13:00 – 17:00 | TBA Tịnh Đông 1 | ĐL Sơn Tịnh | Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Đông 1: Thay 469 m dây nhôm bọc 3AV95+1AV50 XT 1 - XT 2 bằng dây cáp vặn xoắn ABC 4x95, Thay toàn bộ…Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Đông 1: Thay 469 m dây nhôm bọc 3AV95+1AV50 XT 1 - XT 2 bằng dây cáp vặn xoắn ABC 4x95, Thay toàn bộ dây néo, Lắp 05 CĐC 2 mét và phụ kiện kèm theo |
Đã kết thúc Kế hoạch |
| 04/01/2024 07:30 – 09:10 | Trà Lãnh 5 | ĐL Trà Bồng | TN CBM TBA Trà Lãnh 5- XT472/T11 | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 04/01/2024 08:00 – 12:00 | Đức Hiệp 4 | ĐL Mộ Đức | Tháo/đấu 03 cụ đấu rẽ xuống FCO TBA Đức Hiệp 4 bằng sào chuyên dùng; Nâng dung lượng MBA Đức Hiệp 4 từ 160 lên 250kVA kết hợp…Tháo/đấu 03 cụ đấu rẽ xuống FCO TBA Đức Hiệp 4 bằng sào chuyên dùng; Nâng dung lượng MBA Đức Hiệp 4 từ 160 lên 250kVA kết hợp thay cáp lực, ATM tổng (ĐTXD 2023) |
Đã kết thúc Kế hoạch |
| 04/01/2024 08:00 – 11:30 | KDC Tăng Long 1 | ĐL Sơn Tịnh | Thay 02 cột BTLT 8,4 thành 02 cột BTLT 10 mét tại cột I/4/3 TBA Tịnh Long 1 | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 04/01/2024 08:00 – 11:30 | TBA Tịnh Long 1 | ĐL Sơn Tịnh | Thay 02 cột BTLT 8,4 thành 02 cột BTLT 10 mét tại cột I/4/3 TBA Tịnh Long 1 | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 04/01/2024 08:00 – 11:30 | TBA Tịnh Long 2 | ĐL Sơn Tịnh | Thay 02 cột BTLT 8,4 thành 02 cột BTLT 10 mét tại cột I/4/3 TBA Tịnh Long 1 | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 04/01/2024 08:00 – 11:30 | TBA Tịnh Long 3 | ĐL Sơn Tịnh | Thay 02 cột BTLT 8,4 thành 02 cột BTLT 10 mét tại cột I/4/3 TBA Tịnh Long 1 | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 04/01/2024 09:25 – 11:05 | Trà Lãnh 11 | ĐL Trà Bồng | TN CBM TBA Trà Lãnh 11- XT472/T11 | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 04/01/2024 12:40 – 14:20 | Trà Lãnh 10 | ĐL Trà Bồng | TN CBM TBA Trà Lãnh 10- XT472/T11 | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 04/01/2024 14:50 – 16:30 | Trà Lãnh 12 | ĐL Trà Bồng | TN CBM TBA Trà Lãnh 12- XT472/T11 | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 05/01/2024 07:30 – 09:00 | TBA Tịnh Đông 6 | ĐL Sơn Tịnh | Thay Cáp lực hạ áp tại TBA Tịnh Đông 6 - XT 472/SHA | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 05/01/2024 07:30 – 09:00 | TBA Tịnh Hà 12 | ĐL Sơn Tịnh | Thay Cáp lực hạ áp tại TBA Tịnh Hà 12 - XT 471/T5 | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 05/01/2024 07:30 – 09:10 | Trà Thủy 7 | ĐL Trà Bồng | TN CBM TBA Trà Thủy 7- XT474/T11 | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 05/01/2024 08:30 – 09:30 | TBA Sơn Long 2 | ĐL Sơn Hà | Thay thế hệ thống đo đếm tại TBA Sơn Long 2 - XT 473/T2.SHA | Đã kết thúc Đột xuất |
| 05/01/2024 08:30 – 10:30 | TBA Sơn Lập 3 | ĐL Sơn Hà | Thay thế hệ thống đo đếm tại TBA Sơn Lập 3 - XT 473/T2.SHA | Đã kết thúc Đột xuất |
| 05/01/2024 09:25 – 11:05 | Trà Thủy 14 | ĐL Trà Bồng | TN CBM TBA Trà Thủy 14- XT474/T11 | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 05/01/2024 09:30 – 11:00 | TBA Tịnh Đông 7 | ĐL Sơn Tịnh | Thay Cáp lực hạ áp tại TBA Tịnh Đông 7- XT 472/SHA | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 05/01/2024 10:30 – 11:30 | TBA Sơn Tân 12 | ĐL Sơn Hà | Thay thế hệ thống đo đếm tại TBA Sơn Tân 12 - XT 473/T2.SHA | Đã kết thúc Đột xuất |
| 05/01/2024 12:40 – 14:20 | Trà Hiệp 6 | ĐL Trà Bồng | TN CBM TBA Trà Hiệp 6- XT474/T11 | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 05/01/2024 13:30 – 14:30 | TBA Sơn Tinh 6 | ĐL Sơn Hà | Thay thế hệ thống đo đếm tại TBA Sơn Tinh 6- XT 473/T2.SHA | Đã kết thúc Đột xuất |
| 05/01/2024 14:35 – 16:15 | TBA Trà Hiệp 4 | ĐL Trà Bồng | TN CBM TBA Trà Hiệp 4- XT474/T11 | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 05/01/2024 15:00 – 16:00 | TBA Sơn Tinh 9 | ĐL Sơn Hà | Thay thế hệ thống đo đếm tại TBA Sơn Tinh 9- XT 473/T2.SHA | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/01/2024 07:00 – 17:00 | TBA chiếu sáng Cầu Trà Bồng (đường cao tốc) | ĐL Bình Sơn | Thí nghiệm và bão dưỡng TBA chiếu sáng cầu Trà Bồng dung lượng 10kVA-22/0,4kV, XT 470/BNG | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/01/2024 07:30 – 09:10 | Trà Hiệp 7 | ĐL Trà Bồng | TN CBM TBA Trà Hiệp 7- XT474/T11 | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA Bình Trị 1 | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA NMSX bao bì Polypropylen (2x560KVA) | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA CS Dung Quất 1(T6) | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA NMLD Dung Quất 2(1) | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA NMLD Dung Quất 1(1) | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA TTLT tài lệu NMLD Dung Quất | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 07:30 – 16:30 | TBA TTLT tài lệu NMLD Dung Quất | ĐL Bình Sơn | Thay bulon xà, sứ và phụ kiện đi kèm từ cột 30 đến TBA Đồi cây Sấu, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA CS1 tuyến ống SPNMLDDQ | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 07:30 – 16:30 | TBA CS1 tuyến ống SPNMLDDQ | ĐL Bình Sơn | Thay bulon xà, sứ và phụ kiện đi kèm từ cột 30 đến TBA Đồi cây Sấu, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA CS2 tuyến ống SPNMLDDQ | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 07:30 – 16:30 | TBA CS2 tuyến ống SPNMLDDQ | ĐL Bình Sơn | Thay bulon xà, sứ và phụ kiện đi kèm từ cột 30 đến TBA Đồi cây Sấu, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA CS3 tuyến ống SPNMLDDQ | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 07:30 – 16:30 | TBA CS3 tuyến ống SPNMLDDQ | ĐL Bình Sơn | Thay bulon xà, sứ và phụ kiện đi kèm từ cột 30 đến TBA Đồi cây Sấu, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 07:30 – 08:00 | TBA Đồi Cây Sấu (75KVA-471/E17.1) | ĐL Bình Sơn | Tháo 03 lèo tại cột 29 lèo hướng về cột 30, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 07:30 – 16:30 | TBA Đồi Cây Sấu (75KVA-471/E17.1) | ĐL Bình Sơn | Thay bulon xà, sứ và phụ kiện đi kèm từ cột 30 đến TBA Đồi cây Sấu, XT 471/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 09:30 – 11:10 | Trà Thanh 1 | ĐL Trà Bồng | TN CBM TBA Trà Thanh 1- XT474/T11 | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 12:40 – 14:20 | Trà Thanh 9 | ĐL Trà Bồng | TN CBM TBA Trà Thanh 9- XT474/T11 | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 14:50 – 16:30 | Trà Thanh 14 | ĐL Trà Bồng | TN CBM TBA Trà Thanh 14- XT474/T11 | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 16:00 – 16:30 | TBA Bình Trị 1 | ĐL Bình Sơn | Đấu 03 lèo tại cột 29, XT 471/DQU trả về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 16:00 – 16:30 | TBA NMSX bao bì Polypropylen (2x560KVA) | ĐL Bình Sơn | Đấu 03 lèo tại cột 29, XT 471/DQU trả về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 16:00 – 16:30 | TBA CS Dung Quất 1(T6) | ĐL Bình Sơn | Đấu 03 lèo tại cột 29, XT 471/DQU trả về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 16:00 – 16:30 | TBA NMLD Dung Quất 2(1) | ĐL Bình Sơn | Đấu 03 lèo tại cột 29, XT 471/DQU trả về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 16:00 – 16:30 | TBA NMLD Dung Quất 1(1) | ĐL Bình Sơn | Đấu 03 lèo tại cột 29, XT 471/DQU trả về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 16:00 – 16:30 | TBA TTLT tài lệu NMLD Dung Quất | ĐL Bình Sơn | Đấu 03 lèo tại cột 29, XT 471/DQU trả về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/01/2024 16:00 – 16:30 | TBA CS1 tuyến ống SPNMLDDQ | ĐL Bình Sơn | Đấu 03 lèo tại cột 29, XT 471/DQU trả về sơ đồ cơ bản | Đã kết thúc Kế hoạch |
Lịch cúp điện huyện, thành phố Quảng Ngãi
Chọn khu vực bạn quan tâm để xem lịch cúp điện chi tiết.
Về Lịch cúp điện Quảng Ngãi
Lịch cúp điện Quảng Ngãi tổng hợp và cập nhật lịch cắt điện có kế hoạch tại Quảng Ngãi và Kon Tum, giúp bạn biết trước khu vực mình có nằm trong đợt cắt điện nào không. Toàn bộ dữ liệu đồng bộ tự động từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) — chúng tôi không tự đặt ra lịch mà chỉ trình bày lại theo từng huyện và từng ngày cho dễ tra cứu. Tìm hiểu thêm.