Trang này tổng hợp lịch cúp điện Quảng Ngãi tháng /2022 và những ngày sắp tới, gom đủ 13 huyện, thành phố trong tỉnh về một chỗ. Mỗi dòng trong bảng cho biết khu vực bị ảnh hưởng, khung giờ mất điện và lý do ngừng cấp điện.
Khu vực được theo dõi gồm Thành Phố Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghĩa, Huyện Đức Phổ, Huyện Ba Tơ, Huyện Bình Sơn, Huyện Lý Sơn, Huyện Minh Long, Huyện Mộ Đức, Huyện Nghĩa Hành, Huyện Sơn Hà, Huyện Sơn Tây, Huyện Sơn Tịnh, Huyện Trà Bồng. Bấm vào tên một huyện hoặc thành phố để chỉ xem lịch của riêng nơi đó, thay vì đọc toàn bộ lịch của cả tỉnh.
Lịch cúp điện Quảng Ngãi tháng 10/2026
50 đợt| Thời gian | Khu vực | Đơn vị | Thông tin | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA doanh trại Hải Đội 23 | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA trạm bơm số 2- Hòa Phát | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA nhà máy đóng tàu DQ27 | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA Vietcombank Dung Quất | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA TT DV dầu khí Dung Quất | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA kHu dịch vụ Bình Sơn | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA chiếu sáng T3 Trì Bình Dung Quất | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA Công ty TNHH Thiên Phú 2 (1000KVA) | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA Chi cục Hải Quan DQ | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA Công ty CP ĐTXD Minh Đức (1600kVA) | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA mỏ đá Granit Bình Đông 1 | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA Công ty TNHH Thiên Phú | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA mỏ đá Hợp Nghĩa | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA Chiếu sáng T4 Trì Bình Dung Quất | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA khu văn Phòng nhà ở Sông Đà 5 | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA CBCNV Hòa Phát Dung Quất | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA Trạm trộn bê tông DHG | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA trạm trộn BT Công ty TNHHTM Việt Hòa | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA tự dùng Xi Măng Đại Việt | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA nhà máy đóng tàu DQ1 | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:19 – 16:00 | TBA nhà máy đóng tàu DQ2 | ĐL Bình Sơn | Nguyên nhân do gió lốc | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 13:30 – 14:30 | Nghĩa Dũng 3 - 479/E16.1 | ĐL TP Quảng Ngãi | Tách CSV kết hợp CBM TBA Nghĩa Dũng 3-XT478/QNG | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 31/10/2022 14:00 – 17:00 | MTMT Công ty TNHH Năng lượng sạch Ánh Dương | ĐL Sơn Tịnh | Thay thế hệ thống MOF đo đếm dự phòng tại TBA NLMT Hạ Thành (T8) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 31/10/2022 14:00 – 17:00 | MTMN Công ty TNHH Năng lượng sạch Hưng Phú | ĐL Sơn Tịnh | Thay thế hệ thống MOF đo đếm dự phòng tại TBA NLMT Hạ Thành (T8) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 31/10/2022 14:00 – 17:00 | MTMN Công ty TNHH Năng lương A&D | ĐL Sơn Tịnh | Thay thế hệ thống MOF đo đếm dự phòng tại TBA NLMT A&D (T10) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 31/10/2022 14:00 – 17:00 | MTMN Công ty CP Cơ điện Sông Đà SODIC | ĐL Sơn Tịnh | Thay thế hệ thống MOF đo đếm dự phòng tại TBA NLMT Hạ Thành (T8) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 31/10/2022 14:00 – 17:00 | MTMN Công ty TNHH MTV DP Enngy | ĐL Sơn Tịnh | Thay thế hệ thống MOF đo đếm dự phòng tại TBA NLMT A&D (T10) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 31/10/2022 14:00 – 17:00 | MTMN Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư năng lượng Hà Thành | ĐL Sơn Tịnh | Thay thế hệ thống MOF đo đếm dự phòng tại TBA NLMT A&D (T10) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 31/10/2022 14:00 – 17:00 | MTMN Công ty TNHH Năng lượng sạch Minh Phát | ĐL Sơn Tịnh | Thay thế hệ thống MOF đo đếm dự phòng tại TBA NLMT A&D (T10) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 31/10/2022 14:00 – 17:00 | MTMN Công ty TNHH Năng lượng sạch Nam Phát | ĐL Sơn Tịnh | Thay thế hệ thống MOF đo đếm dự phòng tại TBA NLMT Hạ Thành (T8) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 31/10/2022 14:00 – 17:00 | MTMN Công ty TNHH HPF Việt Nam | ĐL Sơn Tịnh | Thay thế hệ thống MOF đo đếm dự phòng tại TBA NLMT Hạ Thành (T8) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 31/10/2022 14:00 – 17:00 | MTMN Công ty TNHH Năng lượng sạch Phúc Hưng | ĐL Sơn Tịnh | Thay thế hệ thống MOF đo đếm dự phòng tại TBA NLMT Hạ Thành (T8) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 31/10/2022 14:00 – 17:00 | MTMN Công ty CP Đầu tư và TM Sông Đà | ĐL Sơn Tịnh | Thay thế hệ thống MOF đo đếm dự phòng tại TBA NLMT Hạ Thành (T8) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 31/10/2022 14:00 – 17:00 | MTMN Công ty TNHH Năng lượng sạch Thiên Tân | ĐL Sơn Tịnh | Thay thế hệ thống MOF đo đếm dự phòng tại TBA NLMT A&D (T10) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 31/10/2022 15:01 – 18:10 | TBA Bình Thuận 7 | ĐL Bình Sơn | Gió lốc mạnh, làm 2 pha A B vi phạm khoảng cách gây sự cố. | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 15:01 – 18:10 | TBA KDC Đồng Rướn | ĐL Bình Sơn | Gió lốc mạnh, làm 2 pha A B vi phạm khoảng cách gây sự cố. | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 15:01 – 18:10 | TBA Thôn Phước Hòa | ĐL Bình Sơn | Gió lốc mạnh, làm 2 pha A B vi phạm khoảng cách gây sự cố. | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 15:01 – 18:10 | TBA TĐC Bình Đông 1 | ĐL Bình Sơn | Gió lốc mạnh, làm 2 pha A B vi phạm khoảng cách gây sự cố. | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 15:01 – 18:10 | TBA TĐC Bình Đông 2 | ĐL Bình Sơn | Gió lốc mạnh, làm 2 pha A B vi phạm khoảng cách gây sự cố. | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 15:01 – 18:10 | TBA Bình Đông 1. | ĐL Bình Sơn | Gió lốc mạnh, làm 2 pha A B vi phạm khoảng cách gây sự cố. | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 15:01 – 18:10 | TBA Bình Đông 3 | ĐL Bình Sơn | Gió lốc mạnh, làm 2 pha A B vi phạm khoảng cách gây sự cố. | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 15:01 – 18:10 | TBA Bình Đông 8 | ĐL Bình Sơn | Gió lốc mạnh, làm 2 pha A B vi phạm khoảng cách gây sự cố. | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 15:01 – 18:10 | TBA Bình Đông 12 | ĐL Bình Sơn | Gió lốc mạnh, làm 2 pha A B vi phạm khoảng cách gây sự cố. | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 15:01 – 18:10 | TBA Bình Đông 4 | ĐL Bình Sơn | Gió lốc mạnh, làm 2 pha A B vi phạm khoảng cách gây sự cố. | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 15:01 – 18:10 | TBA Bình Đông 5 | ĐL Bình Sơn | Gió lốc mạnh, làm 2 pha A B vi phạm khoảng cách gây sự cố. | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 15:01 – 18:10 | TBA Bình Đông 6. | ĐL Bình Sơn | Gió lốc mạnh, làm 2 pha A B vi phạm khoảng cách gây sự cố. | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 15:01 – 18:10 | TBA Xi Măng Đại Việt | ĐL Bình Sơn | Gió lốc mạnh, làm 2 pha A B vi phạm khoảng cách gây sự cố. | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 15:01 – 18:10 | TBA doanh trại Hải Đội 23 | ĐL Bình Sơn | Gió lốc mạnh, làm 2 pha A B vi phạm khoảng cách gây sự cố. | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 15:01 – 18:10 | TBA trạm bơm số 2- Hòa Phát | ĐL Bình Sơn | Gió lốc mạnh, làm 2 pha A B vi phạm khoảng cách gây sự cố. | Đã kết thúc Sự cố |
| 31/10/2022 15:01 – 18:10 | TBA nhà máy đóng tàu DQ27 | ĐL Bình Sơn | Gió lốc mạnh, làm 2 pha A B vi phạm khoảng cách gây sự cố. | Đã kết thúc Sự cố |
Lịch cúp điện huyện, thành phố Quảng Ngãi
Chọn khu vực bạn quan tâm để xem lịch cúp điện chi tiết.
Về Lịch cúp điện Quảng Ngãi
Lịch cúp điện Quảng Ngãi tổng hợp và cập nhật lịch cắt điện có kế hoạch tại Quảng Ngãi và Kon Tum, giúp bạn biết trước khu vực mình có nằm trong đợt cắt điện nào không. Toàn bộ dữ liệu đồng bộ tự động từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) — chúng tôi không tự đặt ra lịch mà chỉ trình bày lại theo từng huyện và từng ngày cho dễ tra cứu. Tìm hiểu thêm.