Trang này tổng hợp lịch cúp điện Quảng Ngãi tháng /2022 và những ngày sắp tới, gom đủ 13 huyện, thành phố trong tỉnh về một chỗ. Mỗi dòng trong bảng cho biết khu vực bị ảnh hưởng, khung giờ mất điện và lý do ngừng cấp điện.
Khu vực được theo dõi gồm Thành Phố Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghĩa, Huyện Đức Phổ, Huyện Ba Tơ, Huyện Bình Sơn, Huyện Lý Sơn, Huyện Minh Long, Huyện Mộ Đức, Huyện Nghĩa Hành, Huyện Sơn Hà, Huyện Sơn Tây, Huyện Sơn Tịnh, Huyện Trà Bồng. Bấm vào tên một huyện hoặc thành phố để chỉ xem lịch của riêng nơi đó, thay vì đọc toàn bộ lịch của cả tỉnh.
Lịch cúp điện Quảng Ngãi tháng 10/2026
50 đợt| Thời gian | Khu vực | Đơn vị | Thông tin | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 13:45 – 15:15 | Công ty TNHH Nghĩa Lâm - XT471/T9 | ĐL Tư Nghĩa | Xử lý hỏng kẹp quay tại cột 212 do gí lớn giông sét gây ra tại vị trí Đấu rẽ NR Nghĩa Sơn 1 - XT475/QPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 04/10/2022 13:45 – 15:15 | Bơm Nghĩa Lâm - 471/T9 | ĐL Tư Nghĩa | Xử lý hỏng kẹp quay tại cột 212 do gí lớn giông sét gây ra tại vị trí Đấu rẽ NR Nghĩa Sơn 1 - XT475/QPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 04/10/2022 13:45 – 15:15 | Nghĩa Lâm 5 | ĐL Tư Nghĩa | Xử lý hỏng kẹp quay tại cột 212 do gí lớn giông sét gây ra tại vị trí Đấu rẽ NR Nghĩa Sơn 1 - XT475/QPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 04/10/2022 13:45 – 15:15 | Nghĩa Lâm 8 | ĐL Tư Nghĩa | Xử lý hỏng kẹp quay tại cột 212 do gí lớn giông sét gây ra tại vị trí Đấu rẽ NR Nghĩa Sơn 1 - XT475/QPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 04/10/2022 13:45 – 15:15 | Nghĩa Lâm 3 | ĐL Tư Nghĩa | Xử lý hỏng kẹp quay tại cột 212 do gí lớn giông sét gây ra tại vị trí Đấu rẽ NR Nghĩa Sơn 1 - XT475/QPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 04/10/2022 13:45 – 15:15 | Nghĩa Sơn 1 | ĐL Tư Nghĩa | Xử lý hỏng kẹp quay tại cột 212 do gí lớn giông sét gây ra tại vị trí Đấu rẽ NR Nghĩa Sơn 1 - XT475/QPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 04/10/2022 13:45 – 15:15 | Nghĩa Lâm 1 | ĐL Tư Nghĩa | Xử lý hỏng kẹp quay tại cột 212 do gí lớn giông sét gây ra tại vị trí Đấu rẽ NR Nghĩa Sơn 1 - XT475/QPH | Đã kết thúc Đột xuất |
| 04/10/2022 14:03 – 16:03 | TBA Chiếu Sáng Bình Long 2 | ĐL Bình Sơn | Đã kết thúc Đột xuất | |
| 05/10/2022 08:00 – 14:00 | Trà Thanh 12 | ĐL Trà Bồng | 1. Đào thả 04 móng, dựng 01 cột BTLT-10, 02 cột BTLT-16, 02 cột BTLT-12, lắp 02 dây néo, tháo xà lắp lại xà, căng lại dây dẫn vị…1. Đào thả 04 móng, dựng 01 cột BTLT-10, 02 cột BTLT-16, 02 cột BTLT-12, lắp 02 dây néo, tháo xà lắp lại xà, căng lại dây dẫn vị trí 06, 06A, 07 NR Trà Thanh 12 - XT 474/T11 (Khắc phục bão số 5 năm 2021, QĐ 10901/QĐ-QNPC, ngày 04/12/2021) |
Đã kết thúc Đột xuất |
| 05/10/2022 14:30 – 16:00 | TBA chiếu sáng T1-PKSGDQ | ĐL Bình Sơn | Xử lý tiếp xúc lèo pha A sau FCO TBA Chiếu sáng T1 tại cột 50/9, XT 472/BCH bằng PP hot line | Đã kết thúc Đột xuất |
| 05/10/2022 15:07 – 17:07 | TBA kho trung chuyển và phân phối xi măng Long Sơn | ĐL Bình Sơn | Đã kết thúc Đột xuất | |
| 06/10/2022 07:00 – 13:00 | XINDADONG 5-(3x3200+1x2500)KVA | ĐL Sơn Tịnh | - Bão dưỡng và thí nghiệm máy cắt trung áp NM Xindadong (GĐ 5-8) tại cột 04/1 NR Xindadong (GĐ 5-8) XT 480/VSI | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/10/2022 07:00 – 13:00 | XINDADONG 6-(3x3200+1x2500)KVA | ĐL Sơn Tịnh | - Bão dưỡng và thí nghiệm máy cắt trung áp NM Xindadong (GĐ 1-4) tại cột 16/1 NR Xindadong (GĐ 1-4) XT 478/VSI | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/10/2022 07:00 – 13:00 | Xindadong Giai đoạn 1 mua điện 22kV | ĐL Sơn Tịnh | - Bão dưỡng và thí nghiệm máy cắt trung áp NM Xindadong (GĐ 1) tại cột 07/1 NR Xindadong (GĐ 1) XT 480/VSI | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/10/2022 08:00 – 14:00 | Trà Khê 9 | ĐL Trà Bồng | 1. Đào thả 02 móng, dựng 02 cột BTLT-20, 04 móng néo, 04 dây néo, lắp xà ĐD 22kV vị trí 21 NR Trà Quân - XT 472/T11 2. Di dời…1. Đào thả 02 móng, dựng 02 cột BTLT-20, 04 móng néo, 04 dây néo, lắp xà ĐD 22kV vị trí 21 NR Trà Quân - XT 472/T11 2. Di dời trạm biến áp Trà Khê 8 qua vị trí cột xây dựng mới (Khắc phục bão số 5 năm 2021, QĐ 10901/QĐ-QNPC, ngày 04/12/2021) |
Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 08:00 – 14:00 | TBA Trà Quân 4. | ĐL Trà Bồng | 1. Đào thả 02 móng, dựng 02 cột BTLT-20, 04 móng néo, 04 dây néo, lắp xà ĐD 22kV vị trí 21 NR Trà Quân - XT 472/T11 2. Di dời…1. Đào thả 02 móng, dựng 02 cột BTLT-20, 04 móng néo, 04 dây néo, lắp xà ĐD 22kV vị trí 21 NR Trà Quân - XT 472/T11 2. Di dời trạm biến áp Trà Khê 8 qua vị trí cột xây dựng mới (Khắc phục bão số 5 năm 2021, QĐ 10901/QĐ-QNPC, ngày 04/12/2021) |
Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 08:00 – 14:00 | Trà Thanh 11 | ĐL Trà Bồng | 1. Đào thả 02 móng, dựng 02 cột BTLT-20, 04 móng néo, 04 dây néo, lắp xà ĐD 22kV vị trí 21 NR Trà Quân - XT 472/T11 2. Di dời…1. Đào thả 02 móng, dựng 02 cột BTLT-20, 04 móng néo, 04 dây néo, lắp xà ĐD 22kV vị trí 21 NR Trà Quân - XT 472/T11 2. Di dời trạm biến áp Trà Khê 8 qua vị trí cột xây dựng mới (Khắc phục bão số 5 năm 2021, QĐ 10901/QĐ-QNPC, ngày 04/12/2021) |
Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 08:00 – 14:00 | Trà Quân 7 | ĐL Trà Bồng | 1. Đào thả 02 móng, dựng 02 cột BTLT-20, 04 móng néo, 04 dây néo, lắp xà ĐD 22kV vị trí 21 NR Trà Quân - XT 472/T11 2. Di dời…1. Đào thả 02 móng, dựng 02 cột BTLT-20, 04 móng néo, 04 dây néo, lắp xà ĐD 22kV vị trí 21 NR Trà Quân - XT 472/T11 2. Di dời trạm biến áp Trà Khê 8 qua vị trí cột xây dựng mới (Khắc phục bão số 5 năm 2021, QĐ 10901/QĐ-QNPC, ngày 04/12/2021) |
Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 08:00 – 14:00 | Trà Khê 6 | ĐL Trà Bồng | 1. Đào thả 02 móng, dựng 02 cột BTLT-20, 04 móng néo, 04 dây néo, lắp xà ĐD 22kV vị trí 21 NR Trà Quân - XT 472/T11 2. Di dời…1. Đào thả 02 móng, dựng 02 cột BTLT-20, 04 móng néo, 04 dây néo, lắp xà ĐD 22kV vị trí 21 NR Trà Quân - XT 472/T11 2. Di dời trạm biến áp Trà Khê 8 qua vị trí cột xây dựng mới (Khắc phục bão số 5 năm 2021, QĐ 10901/QĐ-QNPC, ngày 04/12/2021) |
Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 08:00 – 14:00 | Trà Khê 5 | ĐL Trà Bồng | 1. Đào thả 02 móng, dựng 02 cột BTLT-20, 04 móng néo, 04 dây néo, lắp xà ĐD 22kV vị trí 21 NR Trà Quân - XT 472/T11 2. Di dời…1. Đào thả 02 móng, dựng 02 cột BTLT-20, 04 móng néo, 04 dây néo, lắp xà ĐD 22kV vị trí 21 NR Trà Quân - XT 472/T11 2. Di dời trạm biến áp Trà Khê 8 qua vị trí cột xây dựng mới (Khắc phục bão số 5 năm 2021, QĐ 10901/QĐ-QNPC, ngày 04/12/2021) |
Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 08:00 – 14:00 | Trà Khê 8 | ĐL Trà Bồng | 1. Đào thả 02 móng, dựng 02 cột BTLT-20, 04 móng néo, 04 dây néo, lắp xà ĐD 22kV vị trí 21 NR Trà Quân - XT 472/T11 2. Di dời…1. Đào thả 02 móng, dựng 02 cột BTLT-20, 04 móng néo, 04 dây néo, lắp xà ĐD 22kV vị trí 21 NR Trà Quân - XT 472/T11 2. Di dời trạm biến áp Trà Khê 8 qua vị trí cột xây dựng mới (Khắc phục bão số 5 năm 2021, QĐ 10901/QĐ-QNPC, ngày 04/12/2021) |
Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 08:00 – 14:00 | Trà Khê 7 | ĐL Trà Bồng | 1. Đào thả 02 móng, dựng 02 cột BTLT-20, 04 móng néo, 04 dây néo, lắp xà ĐD 22kV vị trí 21 NR Trà Quân - XT 472/T11 2. Di dời…1. Đào thả 02 móng, dựng 02 cột BTLT-20, 04 móng néo, 04 dây néo, lắp xà ĐD 22kV vị trí 21 NR Trà Quân - XT 472/T11 2. Di dời trạm biến áp Trà Khê 8 qua vị trí cột xây dựng mới (Khắc phục bão số 5 năm 2021, QĐ 10901/QĐ-QNPC, ngày 04/12/2021) |
Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 08:00 – 14:00 | Trà Quân 5 | ĐL Trà Bồng | 1. Đào thả 02 móng, dựng 02 cột BTLT-20, 04 móng néo, 04 dây néo, lắp xà ĐD 22kV vị trí 21 NR Trà Quân - XT 472/T11 2. Di dời…1. Đào thả 02 móng, dựng 02 cột BTLT-20, 04 móng néo, 04 dây néo, lắp xà ĐD 22kV vị trí 21 NR Trà Quân - XT 472/T11 2. Di dời trạm biến áp Trà Khê 8 qua vị trí cột xây dựng mới (Khắc phục bão số 5 năm 2021, QĐ 10901/QĐ-QNPC, ngày 04/12/2021) |
Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 08:00 – 11:00 | TBA CS Trì Bình-Cảng Dung Quất 1 | ĐL Bình Sơn | Thay tủ điện tại TBA Chiếu sáng Trì Bình Dung Quất 1, XT 475/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/10/2022 11:00 – 15:00 | TBA CS Trì Bình-Cảng Dung Quất 2 | ĐL Bình Sơn | Thay tủ điện tại TBA Chiếu sáng Trì Bình Dung Quất 2, XT 475/DQU | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 06/10/2022 12:00 – 12:30 | TBA Bình Dương 6 | ĐL Bình Sơn | Xử lý thay FCO NR Bình Trung 11 | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 12:00 – 12:30 | TBA Bình Thới 4 | ĐL Bình Sơn | Xử lý thay FCO NR Bình Trung 11 | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 12:00 – 12:30 | TBA Bình Dương 2 | ĐL Bình Sơn | Xử lý thay FCO NR Bình Trung 11 | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 12:00 – 12:30 | TBA Bình Dương 3 | ĐL Bình Sơn | Xử lý thay FCO NR Bình Trung 11 | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 12:00 – 12:30 | TBA KDC Đông Yên (B. Dương) | ĐL Bình Sơn | Xử lý thay FCO NR Bình Trung 11 | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 12:00 – 12:30 | TBA 2x630kVA-22/0,4kV Trạm Bơm Số 1 (Bình Dương) | ĐL Bình Sơn | Xử lý thay FCO NR Bình Trung 11 | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 12:00 – 12:30 | TBA Bình Dương 5 | ĐL Bình Sơn | Xử lý thay FCO NR Bình Trung 11 | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 12:00 – 12:30 | TBA Binh Dương 7 | ĐL Bình Sơn | Xử lý thay FCO NR Bình Trung 11 | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 12:00 – 12:30 | TBA Bình Dương 8 | ĐL Bình Sơn | Xử lý thay FCO NR Bình Trung 11 | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 12:00 – 12:30 | TBA Bình Dương 4 | ĐL Bình Sơn | Xử lý thay FCO NR Bình Trung 11 | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 12:00 – 12:30 | TBA Bình Dương 6A | ĐL Bình Sơn | Xử lý thay FCO NR Bình Trung 11 | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 12:00 – 12:30 | TBA Bình Trung 11(75KVA) | ĐL Bình Sơn | Xử lý thay FCO NR Bình Trung 11 | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 12:00 – 12:30 | TBA CSKD Gas-CBHS Lê Thị Lan (560kVA) | ĐL Bình Sơn | Xử lý thay FCO NR Bình Trung 11 | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 12:00 – 12:30 | TBA Đập Bổi (ngăn mặn Trà Bồng) | ĐL Bình Sơn | Xử lý thay FCO NR Bình Trung 11 | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 12:00 – 12:30 | TBA Bình Dương 1 | ĐL Bình Sơn | Xử lý thay FCO NR Bình Trung 11 | Đã kết thúc Đột xuất |
| 06/10/2022 12:25 – 14:25 | TBA Bình Dương 2 | ĐL Bình Sơn | Đã kết thúc Sự cố | |
| 06/10/2022 12:25 – 14:25 | TBA Bình Dương 3 | ĐL Bình Sơn | Đã kết thúc Sự cố | |
| 06/10/2022 12:25 – 14:25 | TBA 2x630kVA-22/0,4kV Trạm Bơm Số 1 (Bình Dương) | ĐL Bình Sơn | Đã kết thúc Sự cố | |
| 06/10/2022 12:25 – 14:25 | TBA Bình Trung 11(75KVA) | ĐL Bình Sơn | Đã kết thúc Sự cố | |
| 06/10/2022 12:25 – 14:25 | TBA KDC Đông Yên (B. Dương) | ĐL Bình Sơn | Đã kết thúc Sự cố | |
| 06/10/2022 12:25 – 14:25 | TBA Bình Dương 6 | ĐL Bình Sơn | Đã kết thúc Sự cố | |
| 06/10/2022 12:25 – 14:25 | TBA Đập Bổi (ngăn mặn Trà Bồng) | ĐL Bình Sơn | Đã kết thúc Sự cố | |
| 06/10/2022 12:25 – 14:25 | TBA Bình Dương 1 | ĐL Bình Sơn | Đã kết thúc Sự cố | |
| 06/10/2022 12:25 – 14:25 | TBA Bình Dương 6A | ĐL Bình Sơn | Đã kết thúc Sự cố | |
| 06/10/2022 12:25 – 14:25 | TBA Bình Dương 5 | ĐL Bình Sơn | Đã kết thúc Sự cố |
Lịch cúp điện huyện, thành phố Quảng Ngãi
Chọn khu vực bạn quan tâm để xem lịch cúp điện chi tiết.
Về Lịch cúp điện Quảng Ngãi
Lịch cúp điện Quảng Ngãi tổng hợp và cập nhật lịch cắt điện có kế hoạch tại Quảng Ngãi và Kon Tum, giúp bạn biết trước khu vực mình có nằm trong đợt cắt điện nào không. Toàn bộ dữ liệu đồng bộ tự động từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) — chúng tôi không tự đặt ra lịch mà chỉ trình bày lại theo từng huyện và từng ngày cho dễ tra cứu. Tìm hiểu thêm.