Lịch cúp điện Huyện Đức Phổ 13-11-2022 và các ngày kế tiếp được cập nhật ngay bên dưới. Bảng cho biết khu vực nào mất điện, từ mấy giờ đến mấy giờ và vì lý do gì, do Điện lực Đức Phổ (Quảng Ngãi) công bố.
Huyện Đức Phổ có 15 xã, phường, thị trấn: Phường Nguyễn Nghiêm, Xã Phổ An, Xã Phổ Phong, Xã Phổ Thuận, Phường Phổ Văn, Phường Phổ Quang, Xã Phổ Nhơn, Phường Phổ Ninh, Phường Phổ Minh, Phường Phổ Vinh, Phường Phổ Hòa, Xã Phổ Cường, Xã Phổ Khánh, Phường Phổ Thạnh, Xã Phổ Châu. Lịch ngừng cấp điện thường chỉ ảnh hưởng tới một vài trạm biến áp trong một khu vực nhỏ, nên bạn hãy đối chiếu tên trạm ở cột Khu vực để biết nhà mình có nằm trong đợt cắt điện hay không.
Lịch cúp điện Huyện Đức Phổ ngày 13-11-2022
33 đợt| Thời gian | Khu vực | Đơn vị | Thông tin | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ An 1. | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ An 2. | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ An 3. | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ An 4. | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ An 5 | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ An 6 | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ An 7 | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ An 8 | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ An 9 | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ An 10 | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ An 11 | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ An 12 | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ An 13 | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Nuôi tôm P.An 1 | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | NT P. An 2 | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | NT P. An 3 | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | NT Pho An 4 | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | NT Pho An 5 | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ Thuận 5 | ĐL Đức Phổ | Tháo lèo tại cột 12 ĐD 22kV - XT 473/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ Thuận 6 | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ Thuận 13 | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ Thuận 14 | ĐL Đức Phổ | Tháo lèo tại cột 12 ĐD 22kV - XT 473/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ Thuận 20 | ĐL Đức Phổ | Tháo lèo tại cột 12 ĐD 22kV - XT 473/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ Thuận 21 | ĐL Đức Phổ | Tháo lèo tại cột 12 ĐD 22kV - XT 473/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ Văn 1 | ĐL Đức Phổ | Tháo lèo tại cột 12 ĐD 22kV - XT 473/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ Văn 4 | ĐL Đức Phổ | Tháo lèo tại cột 12 ĐD 22kV - XT 473/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ Văn 5 | ĐL Đức Phổ | Tháo lèo tại cột 12 ĐD 22kV - XT 473/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ Văn 6. | ĐL Đức Phổ | Tháo lèo tại cột 12 ĐD 22kV - XT 473/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ Văn 8 | ĐL Đức Phổ | Tháo lèo tại cột 12 ĐD 22kV - XT 473/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ Văn 13 | ĐL Đức Phổ | Tháo lèo tại cột 12 ĐD 22kV - XT 473/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ Văn 14 | ĐL Đức Phổ | Tháo lèo tại cột 12 ĐD 22kV - XT 473/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Phổ Văn 17 | ĐL Đức Phổ | Tháo lèo tại cột 12 ĐD 22kV - XT 473/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 13/11/2022 03:20 – 04:00 | Bơm tiêu Phổ An | ĐL Đức Phổ | - Tháo đầu cáp ngầm tại cột 01A - XT 476/MDU; - Tháo lèo tại cột 17 ĐD 22kV - XT 476/MDU (mạch kép XT 473, 476/MDU) | Đã kết thúc Kế hoạch |
Lịch cúp điện huyện, thành phố Quảng Ngãi
Chọn khu vực bạn quan tâm để xem lịch cúp điện chi tiết.
Giải đáp nhanh về lịch cúp điện Huyện Đức Phổ
Lịch cúp điện Huyện Đức Phổ lấy từ đâu?
Toàn bộ lịch trên trang này lấy trực tiếp từ cổng thông tin chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), phần do Điện lực Đức Phổ công bố. Chúng tôi không tự đặt ra lịch mà chỉ trình bày lại cho dễ tra cứu theo từng khu vực.
Bao lâu thì lịch được cập nhật một lần?
Dữ liệu được đồng bộ tự động mỗi ngày. Lịch của ngày hôm sau và các ngày kế tiếp thường xuất hiện trước 1–3 ngày. Điện lực vẫn có thể bổ sung hoặc huỷ lịch sát giờ, nên trước khi sắp xếp công việc quan trọng bạn nên mở lại trang để xem bản mới nhất.
Vì sao khu vực của tôi bị cắt điện?
Phần lớn các đợt ngừng cấp điện có kế hoạch là để bảo trì đường dây, thay thiết bị, vệ sinh trạm biến áp hoặc đấu nối công trình mới. Lý do cụ thể của từng đợt được ghi ở cột Thông tin trong bảng phía trên.
Xem lịch của hôm nay và ngày mai ở đâu?
Bạn có thể xem nhanh lịch cúp điện Huyện Đức Phổ hôm nay hoặc lịch cúp điện Huyện Đức Phổ ngày mai. Nếu cần tra một ngày cụ thể, hãy dùng phần Chọn nhanh ở cột bên.
Về Lịch cúp điện Quảng Ngãi
Lịch cúp điện Quảng Ngãi tổng hợp và cập nhật lịch cắt điện có kế hoạch tại Quảng Ngãi và Kon Tum, giúp bạn biết trước khu vực mình có nằm trong đợt cắt điện nào không. Toàn bộ dữ liệu đồng bộ tự động từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) — chúng tôi không tự đặt ra lịch mà chỉ trình bày lại theo từng huyện và từng ngày cho dễ tra cứu. Tìm hiểu thêm.