Lịch cúp điện Huyện Đức Phổ tháng /2023 và các ngày kế tiếp được cập nhật ngay bên dưới. Bảng cho biết khu vực nào mất điện, từ mấy giờ đến mấy giờ và vì lý do gì, do Điện lực Đức Phổ (Quảng Ngãi) công bố.
Huyện Đức Phổ có 15 xã, phường, thị trấn: Phường Nguyễn Nghiêm, Xã Phổ An, Xã Phổ Phong, Xã Phổ Thuận, Phường Phổ Văn, Phường Phổ Quang, Xã Phổ Nhơn, Phường Phổ Ninh, Phường Phổ Minh, Phường Phổ Vinh, Phường Phổ Hòa, Xã Phổ Cường, Xã Phổ Khánh, Phường Phổ Thạnh, Xã Phổ Châu. Lịch ngừng cấp điện thường chỉ ảnh hưởng tới một vài trạm biến áp trong một khu vực nhỏ, nên bạn hãy đối chiếu tên trạm ở cột Khu vực để biết nhà mình có nằm trong đợt cắt điện hay không.
Lịch cúp điện Huyện Đức Phổ tháng 09/2026
50 đợt| Thời gian | Khu vực | Đơn vị | Thông tin | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2023 14:00 – 14:10 | Phổ Thuận 8 | ĐL Đức Phổ | Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 24/09/2023 14:00 – 14:10 | Phổ Thuận 16 | ĐL Đức Phổ | Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 24/09/2023 14:00 – 14:10 | Phổ Thuận 17 | ĐL Đức Phổ | Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 24/09/2023 14:00 – 14:10 | Phổ Thuận 18 | ĐL Đức Phổ | Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 24/09/2023 14:00 – 14:10 | Phổ Văn 9 | ĐL Đức Phổ | Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 24/09/2023 14:00 – 14:10 | Phổ Văn 16 | ĐL Đức Phổ | Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 24/09/2023 14:00 – 14:10 | Phổ Văn 18 | ĐL Đức Phổ | Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 24/09/2023 14:00 – 14:10 | Phổ Văn 19 | ĐL Đức Phổ | Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 24/09/2023 14:00 – 14:10 | Công ty TNHH KDTM&DV VINFAST | ĐL Đức Phổ | Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 26/09/2023 07:00 – 16:00 | Nuôi tôm P.An 1 | ĐL Đức Phổ | - Giảm dung lượng MBA 630kVA NT Phổ An 1 bằng MBA 560kVA NT Phổ Quang 1 chuyển đến (đi kèm cáp lực tổng, tủ điện hạ thế trọn bộ…- Giảm dung lượng MBA 630kVA NT Phổ An 1 bằng MBA 560kVA NT Phổ Quang 1 chuyển đến (đi kèm cáp lực tổng, tủ điện hạ thế trọn bộ hiện có, các phụ kiện đi kèm) theo GĐN số: 1123/GĐN-ĐLĐP, ngày 28/8/2023; - Đấu nối đường dây 22kV NR NT Phổ An 1 XDM tại cột 51/32/17 (cột TBA NT Phổ An 6) - XT 477/MĐU thuộc công trình: Đầu tư giảm tổn thất điện năng các trạm biến áp công cộng có tổn thất cao tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 |
Đã kết thúc Kế hoạch |
| 26/09/2023 07:00 – 16:00 | Nuôi tôm Phổ An 6 | ĐL Đức Phổ | - Giảm dung lượng MBA 630kVA NT Phổ An 1 bằng MBA 560kVA NT Phổ Quang 1 chuyển đến (đi kèm cáp lực tổng, tủ điện hạ thế trọn bộ…- Giảm dung lượng MBA 630kVA NT Phổ An 1 bằng MBA 560kVA NT Phổ Quang 1 chuyển đến (đi kèm cáp lực tổng, tủ điện hạ thế trọn bộ hiện có, các phụ kiện đi kèm) theo GĐN số: 1123/GĐN-ĐLĐP, ngày 28/8/2023; - Đấu nối đường dây 22kV NR NT Phổ An 1 XDM tại cột 51/32/17 (cột TBA NT Phổ An 6) - XT 477/MĐU thuộc công trình: Đầu tư giảm tổn thất điện năng các trạm biến áp công cộng có tổn thất cao tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 |
Đã kết thúc Kế hoạch |
| 26/09/2023 07:00 – 16:00 | NT P. Quang 1 | ĐL Đức Phổ | - Nâng dung lượng MBA 560kVA NT Phổ Quang 1 bằng MBA 630kVA NT Phổ An 1 chuyển đến (đi kèm cáp lực tổng, tủ điện hạ thế trọn bộ…- Nâng dung lượng MBA 560kVA NT Phổ Quang 1 bằng MBA 630kVA NT Phổ An 1 chuyển đến (đi kèm cáp lực tổng, tủ điện hạ thế trọn bộ hiện có, các phụ kiện đi kèm) theo GĐN số: 1123/GĐN-ĐLĐP, ngày 28/8/2023; - Đấu nối đường dây 22kV NR NT Phổ Quang 1 XDM tại cột 113/50/7 (cột TBA NT Phổ Quang 1 hiện trạng) - XT 473/MĐU thuộc công trình: Đầu tư giảm tổn thất điện năng các trạm biến áp công cộng có tổn thất cao tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 |
Đã kết thúc Kế hoạch |
| 26/09/2023 08:00 – 10:00 | Phổ Nhơn 2 | ĐL Đức Phổ | Đấu nối ĐZ 22kV RN PVTC Cầu Trà Câu tại cột 367/16 (cột TBA Phổ Nhơn 9) - XT 477/ĐPH | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 26/09/2023 08:00 – 10:00 | Pho Nhon 9 | ĐL Đức Phổ | Đấu nối ĐZ 22kV RN PVTC Cầu Trà Câu tại cột 367/16 (cột TBA Phổ Nhơn 9) - XT 477/ĐPH | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 26/09/2023 08:00 – 10:00 | Phổ Nhơn 14 | ĐL Đức Phổ | Đấu nối ĐZ 22kV RN PVTC Cầu Trà Câu tại cột 367/16 (cột TBA Phổ Nhơn 9) - XT 477/ĐPH | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 26/09/2023 08:00 – 10:00 | PVThi công KM37-39 | ĐL Đức Phổ | Đấu nối ĐZ 22kV RN PVTC Cầu Trà Câu tại cột 367/16 (cột TBA Phổ Nhơn 9) - XT 477/ĐPH | Đã kết thúc Kế hoạch |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Cường 1a. | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Cường 2. | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Cường 3. | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Cường 4 - 6. | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Cường 5(1b). | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Cường 6 (1C) | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Cường 7a. | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Cường 8 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Cường 9 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Cường 10 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Cường 11 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Cường 12 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Cường 14 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Cường 15 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ cường 16 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Cường 18 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Cường 19 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Cường 21 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Khu Dân Cư Phổ Hòa | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | KDC Gò Cát Ông Triều | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Hòa 1. | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Hòa 2. | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Hòa 3. | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Hòa 4 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Hòa 5 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Phổ Hòa 6 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Thị Trấn Đức Phổ 5. | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | X. Dầu Minh Sơn | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Bắc Hầm Số3 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Bắc Hầm Số 2 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Bắc Hầm Số 1 | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Trạm CSGT | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Cao tốc Quảng Ngãi | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
| 26/09/2023 11:04 – 15:00 | Khu dan cu bau sen | ĐL Đức Phổ | MC nhảy, F79 không thành công, ĐLĐP đang kiểm tra | Đã kết thúc Sự cố |
Lịch cúp điện huyện, thành phố Quảng Ngãi
Chọn khu vực bạn quan tâm để xem lịch cúp điện chi tiết.
Giải đáp nhanh về lịch cúp điện Huyện Đức Phổ
Lịch cúp điện Huyện Đức Phổ lấy từ đâu?
Toàn bộ lịch trên trang này lấy trực tiếp từ cổng thông tin chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), phần do Điện lực Đức Phổ công bố. Chúng tôi không tự đặt ra lịch mà chỉ trình bày lại cho dễ tra cứu theo từng khu vực.
Bao lâu thì lịch được cập nhật một lần?
Dữ liệu được đồng bộ tự động mỗi ngày. Lịch của ngày hôm sau và các ngày kế tiếp thường xuất hiện trước 1–3 ngày. Điện lực vẫn có thể bổ sung hoặc huỷ lịch sát giờ, nên trước khi sắp xếp công việc quan trọng bạn nên mở lại trang để xem bản mới nhất.
Vì sao khu vực của tôi bị cắt điện?
Phần lớn các đợt ngừng cấp điện có kế hoạch là để bảo trì đường dây, thay thiết bị, vệ sinh trạm biến áp hoặc đấu nối công trình mới. Lý do cụ thể của từng đợt được ghi ở cột Thông tin trong bảng phía trên.
Xem lịch của hôm nay và ngày mai ở đâu?
Bạn có thể xem nhanh lịch cúp điện Huyện Đức Phổ hôm nay hoặc lịch cúp điện Huyện Đức Phổ ngày mai. Nếu cần tra một ngày cụ thể, hãy dùng phần Chọn nhanh ở cột bên.
Về Lịch cúp điện Quảng Ngãi
Lịch cúp điện Quảng Ngãi tổng hợp và cập nhật lịch cắt điện có kế hoạch tại Quảng Ngãi và Kon Tum, giúp bạn biết trước khu vực mình có nằm trong đợt cắt điện nào không. Toàn bộ dữ liệu đồng bộ tự động từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) — chúng tôi không tự đặt ra lịch mà chỉ trình bày lại theo từng huyện và từng ngày cho dễ tra cứu. Tìm hiểu thêm.